Paula Kubicka
Tel.: 728-496-646
E-mail: czestochowa@pya.org.pl
Przystań Klubu Wodnego "ENIF" Jastrząb k/ Poraja ulica Zielona 24
Harmonogram
Rejsy samodzielne | REJSCY "BEZ STERNIKA" | ||
Data | Dzień | Rejsy jacht Kabinowy | Rejsy jacht otwartopokładowy |
18 sierpień | niedziela | 10.00-12.00 5 osób | 10.00-12.00 5 osób |
12.00 -14.00 5 osób | 12.00 -14.00 5 osób | ||
24 sierpień | sobota | 10.00-12.00 5 osób | 10.00-12.00 5 osób |
12.00 -14.00 5 osób | 12.00 -14.00 5 osób | ||
31 sierpień | sobota | 10.00-12.00 5 osób | 10.00-12.00 5 osób |
12.00 -14.00 5 osób | 12.00 -14.00 5 osób | ||
07 wrzesień | sobota | 10.00-12.00 5 osób | 10.00-12.00 5 osób |
12.00 -14.00 5 osób | 12.00 -14.00 5 osób | ||
14 wrzesień | sobota | 10.00-12.00 5 osób | 10.00-12.00 5 osób |
12.00 -14.00 5 osób | 12.00 -14.00 5 osób | ||
UWAGA W dniu 7 września inne godziny rejsów jachtem ze stenikiem | |||
|
razem 20 rejsów po 5 osób = 100 osób |
Rejsy ze sternikiem | |||
REJSY ZE STERNIKIEM | |||
10.00-12.00 | 12.00-14.00 | 14.00-16.00 | |
18 sierpień | 4 osoby | 4 osoby | nie ma rejsu |
24 sierpień | 4 osoby | 4 osoby | nie ma rejsu |
25 sierpień | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby |
31 sierpień | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby |
1 wrzesień | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby |
7 wrzesień | 4 osoby | 4 osoby | nie ma rejsu |
8 wrzesień | 4 osoby | 4 osoby | 4 osoby |
14 wrzesień | 4 osoby | 4 osoby | nie ma rejsu |
razem 20 rejsów po 5 osób = 80 osób | |||
Poza programem jest mozliwość korzystania z rejsów ze sternikiem w w/w terminach do stanu załogi 10 osób |
al. ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa / Stadion Narodowy /
tel. +48 22 541 63 63
polsailing[at]pya.org.pl
www.pya.org.pl
Maciej Szafran
tel: +48 502 936 430
m.szafran[at]pya.org.pl
www.polsailing.pl